73 players
Pokéjam Small Forwards
Small forward is where the game hides its freaks. The position is weighted evenly across shooting, finishing, defence, speed, rebounding and blocking, which means the best wings are simply good at everything, and the best player in the game plays here.
- In the game
- 73
- Average OVR
- 68.5
- Best OVR
- 97
- Rate 85+
- 12.3%
Other positionsPoint GuardShooting GuardPower ForwardCenter
73 shown
| Pokémon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 92 | 96 | 95 | 88 | 90 | 86 | 84 | 86 | 6.2′ | |
| 92 | 94 | 92 | 90 | 82 | 88 | 76 | 74 | 86 | 6.2′ | |
| 91 | 90 | 90 | 96 | 72 | 82 | 80 | 80 | 80 | 5.7′ | |
| 91 | 94 | 84 | 96 | 68 | 84 | 82 | 76 | 74 | 5.5′ | |
| 91 | 92 | 86 | 84 | 90 | 92 | 78 | 76 | 82 | 5.2′ | |
| 90 | 89 | 90 | 97 | 68 | 82 | 80 | 74 | 74 | 6.2′ | |
| 89 | 80 | 89 | 80 | 74 | 92 | 94 | 75 | 72 | 5.7′ | |
| 86 | 82 | 78 | 86 | 66 | 94 | 80 | 74 | 76 | 5.9′ | |
| 85 | 84 | 86 | 88 | 70 | 80 | 74 | 72 | 76 | 5.9′ | |
| 84 | 88 | 76 | 95 | 68 | 78 | 74 | 70 | 80 | 6′ | |
| 83 | 86 | 84 | 80 | 72 | 88 | 70 | 62 | 86 | 5.4′ | |
| 83 | 84 | 70 | 96 | 60 | 82 | 72 | 72 | 70 | 5.9′ | |
| 82 | 82 | 72 | 90 | 68 | 88 | 70 | 68 | 74 | 5.5′ | |
| 81 | 68 | 76 | 82 | 74 | 78 | 82 | 88 | 62 | 4.5′ | |
| 81 | 76 | 70 | 90 | 58 | 84 | 74 | 80 | 70 | 6.7′ | |
| 81 | 84 | 74 | 86 | 62 | 86 | 66 | 66 | 76 | 5.2′ | |
| 80 | 94 | 72 | 88 | 66 | 76 | 64 | 68 | 78 | 6′ | |
| 80 | 80 | 70 | 86 | 62 | 88 | 70 | 66 | 74 | 5′ | |
| 79 | 80 | 86 | 86 | 64 | 72 | 66 | 66 | 76 | 5.7′ | |
| 79 | 84 | 66 | 92 | 58 | 80 | 70 | 70 | 76 | 4′ | |
| 78 | 84 | 68 | 90 | 56 | 78 | 72 | 60 | 70 | 5.4′ | |
| 78 | 82 | 72 | 84 | 62 | 84 | 64 | 62 | 76 | 5′ | |
| 78 | 78 | 72 | 66 | 74 | 93 | 72 | 70 | 76 | 4.5′ | |
| 77 | 70 | 70 | 82 | 64 | 82 | 74 | 70 | 66 | 5.7′ | |
| 77 | 88 | 66 | 85 | 63 | 79 | 64 | 66 | 73 | 5.9′ | |
| 77 | 92 | 62 | 88 | 54 | 78 | 66 | 62 | 72 | 5.2′ | |
| 77 | 78 | 88 | 72 | 72 | 72 | 72 | 66 | 74 | 5.5′ | |
| 76 | 82 | 66 | 80 | 58 | 86 | 68 | 62 | 72 | 8.8′ | |
| 76 | 78 | 80 | 82 | 66 | 72 | 66 | 62 | 74 | 5′ | |
| 75 | 83 | 68 | 75 | 65 | 77 | 66 | 69 | 72 | 5.4′ | |
| 75 | 83 | 72 | 71 | 77 | 74 | 70 | 67 | 77 | 5.5′ | |
| 74 | 66 | 92 | 76 | 70 | 64 | 70 | 62 | 70 | 4.5′ | |
| 73 | 74 | 72 | 79 | 65 | 73 | 60 | 67 | 69 | 5.2′ | |
| 72 | 83 | 65 | 76 | 62 | 75 | 58 | 63 | 70 | 4.8′ | |
| 72 | 77 | 66 | 75 | 65 | 74 | 65 | 67 | 69 | 5.5′ | |
| 72 | 74 | 74 | 74 | 65 | 72 | 61 | 64 | 69 | 5.4′ | |
| 71 | 74 | 76 | 66 | 62 | 77 | 65 | 60 | 68 | 4.8′ | |
| 71 | 52 | 77 | 82 | 66 | 70 | 62 | 69 | 61 | 4.3′ | |
| 69 | 60 | 76 | 63 | 59 | 76 | 71 | 65 | 61 | 4.5′ | |
| 69 | 77 | 60 | 75 | 58 | 72 | 63 | 68 | 66 | 5.9′ | |
| 69 | 74 | 56 | 70 | 58 | 79 | 71 | 67 | 64 | 4.7′ | |
| 67 | 66 | 72 | 66 | 70 | 65 | 63 | 69 | 68 | 5.5′ | |
| 65 | 52 | 70 | 75 | 58 | 62 | 53 | 83 | 57 | 4.5′ | |
| 65 | 59 | 62 | 72 | 59 | 71 | 63 | 63 | 59 | 4.7′ | |
| 64 | 52 | 63 | 73 | 59 | 66 | 65 | 72 | 56 | 5.4′ | |
| 63 | 60 | 64 | 65 | 63 | 70 | 65 | 59 | 62 | 4.8′ | |
| 63 | 43 | 71 | 60 | 64 | 72 | 76 | 64 | 56 | 4.2′ | |
| 62 | 43 | 76 | 71 | 67 | 62 | 56 | 63 | 58 | 4.2′ | |
| 61 | 66 | 60 | 65 | 56 | 67 | 52 | 58 | 61 | 4.7′ | |
| 60 | 58 | 61 | 65 | 56 | 67 | 55 | 61 | 58 | 4.2′ | |
| 60 | 69 | 55 | 72 | 51 | 67 | 47 | 51 | 59 | 5.2′ | |
| 60 | 55 | 51 | 77 | 45 | 74 | 53 | 55 | 51 | 3.5′ | |
| 56 | 55 | 59 | 66 | 54 | 62 | 53 | 49 | 55 | 5.9′ | |
| 56 | 49 | 55 | 66 | 50 | 63 | 50 | 67 | 51 | 3.7′ | |
| 55 | 49 | 48 | 68 | 45 | 69 | 55 | 58 | 48 | 3.8′ | |
| 55 | 52 | 57 | 59 | 57 | 61 | 55 | 59 | 55 | 4.7′ | |
| 55 | 46 | 55 | 58 | 51 | 68 | 60 | 56 | 50 | 3.5′ | |
| 54 | 52 | 55 | 62 | 53 | 61 | 50 | 56 | 53 | 4.5′ | |
| 54 | 38 | 51 | 68 | 45 | 69 | 58 | 57 | 43 | 3.5′ | |
| 54 | 43 | 54 | 71 | 49 | 61 | 45 | 58 | 48 | 3.8′ | |
| 53 | 43 | 66 | 58 | 59 | 60 | 49 | 50 | 53 | 3.7′ | |
| 52 | 35 | 52 | 64 | 46 | 65 | 58 | 57 | 43 | 3.8′ | |
| 51 | 41 | 56 | 64 | 52 | 61 | 45 | 49 | 48 | 3.3′ | |
| 51 | 69 | 50 | 49 | 51 | 60 | 45 | 50 | 59 | 4.8′ | |
| 48 | 38 | 55 | 62 | 45 | 51 | 36 | 69 | 44 | 3.7′ | |
| 48 | 43 | 54 | 61 | 49 | 58 | 40 | 48 | 48 | 3.7′ | |
| 47 | 38 | 64 | 54 | 52 | 54 | 41 | 47 | 48 | 4′ | |
| 45 | 38 | 54 | 45 | 53 | 58 | 50 | 45 | 47 | 3.3′ | |
| 44 | 38 | 52 | 56 | 48 | 54 | 40 | 44 | 45 | 4.2′ | |
| 44 | 35 | 49 | 57 | 42 | 55 | 40 | 52 | 41 | 3.5′ | |
| 42 | 35 | 54 | 54 | 43 | 48 | 31 | 58 | 42 | 3.3′ | |
| 41 | 35 | 55 | 48 | 51 | 50 | 37 | 46 | 46 | 3.3′ | |
| 41 | 43 | 51 | 48 | 45 | 53 | 33 | 40 | 46 | 3.3′ |
The top of the small forward board
- 01
Mewtwo97 - 02
Latios92 - 03
Charizard91 - 04
Zapdos91 - 05
Latias91
Why the best player in the game is a wing
Shooting, finishing and defence are 20% each, then speed 15%, rebounding and blocking 10% each and passing 5%. There is no hiding place in that formula, which is why the wing pool contains both the highest-rated player in Pokéjam and a long tail of replacement-level bodies.
A wing who is elite at one end only is still useful, because the position asks for the least specialisation. That makes small forward the safest first pick when you do not yet know how you want to play.
Two-way or nothing
Sort by perimeter defence and look for wings who also clear 82 in shooting. Those are the players who survive a switch-heavy game, and they are rarer than the overall column suggests.
Average stat line
| Rating | Average | What it is worth here |
|---|---|---|
| Speed | 66.4 | 15% of OVR |
| Shooting | 67.9 | 20% of OVR |
| Finishing | 73.9 | 20% of OVR |
| Passing | 60.5 | 5% of OVR |
| Perimeter D | 72.3 | 20% of OVR |
| Blocking | 62 | 10% of OVR |
| Rebounding | 63.6 | 10% of OVR |
| Handles | 63.8 | not counted |